новости сайта
Статистика работы сайта в апреле 2009 года
Проект souzlit.ru был запущен в сентябре 2008 года. С этого времени наблюдается непрерывный рост аудитории, в том числе постоянной (ядра). Для примера в разделе Динамика размера максимальной недельной аудитории и ядра по дням приведен график периода 14.11.2008-14.12.2008.
Общая картина
| Месячная аудитория на конец месяца | 1058 |
| Недельная аудитория на конец месяца | 275 |
| Ядро аудитории на конец месяца | 57 |
| Недельная активная аудитория на конец месяца | 9 |
| Рост месячной аудитории за период (%) | 25 |
| Рост постоянной аудитории (ядра) за период (%) | 19 |
Наиболее посещаемые страницы
| Союз литейщиков Санкт-Петербурга|Главная (http://www.souzlit.ru/) | 16,2% |
| Союз литейщиков Санкт-Петербурга|Члены Союза|Литейное производство (http://www.souzlit.ru/members_lit_pro.html) | 5,7% |
| Союз литейщиков Санкт-Петербурга|Публикации|Пенсионное обеспечение (http://www.souzlit.ru/193.html) | 2,8% |
| Союз литейщиков Санкт-Петербурга|Публикации|О состоянии и перспективах литейного производства в России и Санкт-Петербурга (http://www.souzlit.ru/194.html) | 2,5% |
| Союз литейщиков Санкт-Петербурга|Публикации|Инновационная деятельность и проблемы создания технопарков в литейном производстве (http://www.souzlit.ru/61.html) | 2,4% |
| Союз литейщиков Санкт-Петербурга|Члены Союза|Оборудование и материалы (http://www.souzlit.ru/members_equip_mat.html) | 1,7% |
Основные источники посетителей
| yandex.ru | 45,5% |
| набор названия в строке браузера | 15,5% |
| google.ru | 8,6% |
| rambler.ru | 10,1% |
| go.mail.ru | 4,5% |
| google.com | 3,7% |
Наиболее популярные поисковые слова
| союз литейщиков | 3,0% |
| Союз литейщиков Санкт-Петербурга | 0,7% |
| Бех Николай Иванович | 0,7% |
| сайт литейщиков | 0,7% |
| каменное литье | 0,7% |
| ассоциация литейщиков | 0,5% |
| союз литейщиков россии | 0,5% |
| охлаждение песка | 0,5% |
| литейное производство в России | 0,5% |
| литье цветных металлов | 0,5% |
| работа литейщиком | 0,5% |
Динамика посещаемости по количеству посетителей и посещений (сессий) в день
Динамика размера максимальной недельной аудитории и ядра по дням
Для сравнения та же динамика в ноябре-декабре
Соотношение старых и новых посетителей на сайте
Географическое распределение пользователей



